
| Методы анализа | масс-спектральныи с индуктивно-связанной плазмой (М8), атомно-эмиссионныи с индуктивно-связанной плазмой (АЕЗ); гравиметрический (ОЙ); манометрический (62/; ионометрический (ЮМ) |
|---|---|
| Аппаратура | масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой спектрометр Elan-6100; атомно-эмиссионный спектрометр Optima-4300 |
| № | Элемент | Содержание, % масс | |
|---|---|---|---|
| 1 | Оксид натрия | Na2O | 0,014 |
| 2 | Оксид магния | Na2O | 0,012 |
| 3 | Оксид алюминия | Al2O3 | 0,012 |
| 4 | Оксид калия | K2O | 0,017 |
| 5 | Оксид титана | TiO2 | 0,016 |
| 6 | Оксид марганца | MnO | 0,0039 |
| 7 | Оксид железа | Fe2O3 | 0,038 |
| 8 | Оксид сульфатная | Собщ | 0,05 |
| 9 | Углерод общий | Сорг | 0,33 |
| 10 | Углерод органич. | K2O | 0,14 |
| 11 | Хлор | Cl | 0,01 |
| 12 | Фосфор | P | 0,0028 |
| № | Элемент | Содержание С 10-4 % масс, (мгк/г) | |
|---|---|---|---|
| 13 | Литий | Li | 2.7 |
| 14 | Бериллий | Be | 7.1 |
| 15 | Скандий | Sc | <2 |
| 16 | Ванадий | V | <0.8 |
| 17 | Хром | Cr | 6.6 |
| 18 | Кобальт | Co | 1.2 |
| 19 | Никель | Ni | 1.5 |
| 20 | Медь | Cu | 3.3 |
| 21 | Цинк | Zn | 5.1 |
| 22 | Галлий | Ga | <1 |
| 23 | Мышьяк | As | <1 |
| 24 | Селен | Se | <2 |
| 25 | Рубидий | Rb | 0.97 |
| 26 | Стронций | Sr | 250 |
| 27 | Иттрий | Y | 51 |
| 28 | Цирконий | Zr | 2.1 |
| 29 | Ниобий | Nb | 0.47 |
| 30 | Молибден | Mo | <0.3 |
| 31 | Родий | Rh | <0.007 |
| 32 | Палладий | Pd | <0.008 |
| 33 | Серебро | Ag | <0.03 |
| 34 | Кадмий | Cd | <0.03 |
| 35 | Олово | Sn | <9 |
| 36 | Сурьма | Sb | <0.1 |
| 37 | Теллур | Te | <0.002 |
| 38 | Цезий | Cs | <0.19 |
| 39 | Барий | Ba | 140 |
Аналитический сертификационный испытательный центр - АСИЦ ВИМС
Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья имени ИМ. Федоровского - ВИМС
Федеральный научно-методический центр лабораторных исследований и сертификации минерального сырья Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации
119017 Россия, Москва, Старомонетный пер., 31 Телефон: (095) 950-3010.951-1906 Факс: (095) 1230-0768